市自然资源局2023年第四季度政府信息公开统计报表-ag九游会官网

浏览次数:信息来源:市自然资源局发布时间:2024-01-05 17:11
字号:
序号 目录名称 目录路径 总数 发布数
1 公开指南 0 0
2 公开年报 0 0
3 公开制度 1 1
4 依申请公开 0 0
5 依申请公开目录 0 0
6 主动公开 189 168
7 政策法规 9 9
8 部门文件 8 8
9 意见征集 2 2
10 工作规划 0 0
11 责任分解 0 0
12 人大代表建议办理 0 0
13 领导简介 0 0
14 机构简介 0 0
15 人事任免 0 0
16 年度财政预决算及“三公”经费情况 0 0
17 本部门预算 0 0
18 管理制度 1 1
19 权责清单 5 5
20 行政许可 17 17
21 行政许可目录 1 1
22 行政处罚目录 1 1
23 行政给付目录 0 0
24 行政征收目录 1 1
25 行政奖励目录 0 0
26 行政强制目录 1 1
27 行政确认目录 1 1
28 行政裁决目录 1 1
29 行政规划目录 0 0
30 其他权力目录 1 1
31 招标采购预算 0 0
32 工作安排 0 0
33 制度安排 1 1
34 上级政策解读 5 5
35 负责人解读 0 0
36 主动回应 3 3
37 12345网络渠道 0 0
38 非主动公开文件目录 2 2
39 公开制度 1 1
40 基层政务公开标准化规范化试点成果巩固推广 0 0
41 应急预案及预警 0 0
42 随机抽查清单及计划 0 0
43 国民经济和社会发展规划 0 0
44 专项规划和区域规划 0 0
45 应急预案 0 0
46 批准服务信息 0 0
47 建设项目选址意见书 3 3
48 招标公告(资格预审公告) 0 0
49 征地告知书 0 0
50 降费与降低要素成本 0 0
51 征收标准 1 0
52 国有建设用地使用权出让 7 0
53 土地供应计划 0 0
54 矿业权登记 0 0
55 政策文件及解读 2 2
56 职责权限依据 0 0
57 规范性文件 1 1
58 政策文件 2 2
59 工作落实情况 2 0
60 房地产用地供应 0 0
61 政策文件 2 2
62 2021年 0 0
63 2022年 0 0
64 征地管理政策 1 1
65 供应计划 0 0
66 矿业权出让公告 1 1
67 国土空间总体规划公开 0 0
68 矿产资源储量评审备案公开 3 3
69 2020年 0 0
70 规范性文件立改废 1 1
71 重大决策预公开 2 2
72 意见反馈 0 0
73 年度计划总结 0 0
74 落实情况 5 5
75 政协委员提案办理 0 0
76 领导活动 9 9
77 内设机构 0 0
78 招考(聘)及录(聘)用 0 0
79 本部门决算 0 0
80 财政专项资金 1 1
81 财政专项资金管理和使用情况 0 0
82 清理和调整权力清单 2 2
83 行政许可流程 0 0
84 行政处罚 5 3
85 行政处罚流程 2 0
86 行政给付流程 0 0
87 行政征收流程 0 0
88 行政奖励流程 0 0
89 行政强制流程 0 0
90 行政确认流程 0 0
91 行政裁决流程 0 0
92 行政规划流程 0 0
93 其他权力流程 0 0
94 招标采购实施 0 0
95 工作落实 2 2
96 新闻发布会及其他发布实录 0 0
97 本级政策解读 2 2
98 其它解读 2 2
99 互动回应 0 0
100 百姓畅言 0 0
101 在线申请 0 0
102 政府信息统计 1 1
103 贯彻落实政府信息公开条例 1 1
104 应对情况 1 1
105 抽查结果及通报 3 3
106 应急管理 0 0
107 预警信息 0 0
108 批准结果信息 11 11
109 建设项目用地(用海)预审结果 3 3
110 市政基础设施 0 0
111 征地批复 0 0
112 出让公告 3 0
113 矿业权出让 6 0
114 出让公告 1 0
115 执行落实情况 1 0
116 行政执法流程 0 0
117 其它文件 7 7
118 2019年 0 0
119 工作落实 0 0
120 地价动态监测 1 0
121 工作推进 1 1
122 土地征收成片开发方案 4 4
123 土地出让公告 3 3
124 矿业权转让公告 1 1
125 自然资源部门组织编制的国土空间专项规划公开 1 1
126 压覆矿产资源审批结果公开 1 1
127 2018年 0 0
128 规划计划 0 0
129 下属单位 0 0
130 职业资格考评 0 0
131 本部门“三公”经费 0 0
132 部门项目 0 0
133 行政许可结果 16 16
134 行政处罚结果 2 2
135 行政给付 0 0
136 行政给付结果 0 0
137 行政征收结果 2 2
138 行政奖励结果 0 0
139 行政强制结果 2 2
140 行政确认结果 9 9
141 行政裁决结果 2 2
142 行政规划结果 0 0
143 其他权力结果 5 5
144 依申请公开查询 0 0
145 政府信息公开年报 0 0
146 应对情况 0 0
147 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 2 2
148 招标投标信息 0 0
149 土地征收(旧) 1 0
150 征收公告 0 0
151 供应结果 1 0
152 出让结果 1 0
153 行政执法结果 0 0
154 2017年 0 0
155 公示信息 0 0
156 预警情况 0 0
157 废止失效文件 0 0
158 征收土地预公告 1 1
159 土地出让结果 6 6
160 矿业权出让结果公示 1 1
161 国土空间详细规划公开(城镇开发边界内) 2 2
162 决策部署落实情况 5 5
163 自由裁量权 0 0
164 行政征收 3 3
165 专项工作 1 1
166 社会公益事业及重点民生领域 1 0
167 征收土地信息 0 0
168 补偿方案 0 0
169 履约及变更信息 1 0
170 履约及变更信息 1 0
171 征地补偿安置方案公告 0 0
172 划拨用地批前公示结果 0 0
173 矿业权转让结果公示 1 1
174 放管服专题 2 0
175 建议提案办理 0 0
176 行政奖励 0 0
177 工作开展与整改 3 3
178 公共资源配置 13 0
179 建设工程规划许可证核发 3 3
180 重大设计变更信息 0 0
181 一书四方案 0 0
182 信用奖惩信息 0 0
183 农用地转用方案 1 1
184 划拨用地结果公示 0 0
185 审批结果信息 4 4
186 乡村建设规划许可证核发 0 0
187 机构领导 9 9
188 行政强制 3 3
189 高质量发展 3 2
190 违法违规处罚信息 0 0
191 政务公开经验交流 3 2
192 征地信息公开平台 0 0
193 征地批准文件 0 0
194 城市地价动态监测 1 1
195 机构设置 0 0
196 行政确认 10 10
197 项目信息 1 0
198 工作推进 7 7
199 闲置土地 1 0
200 房地产市场监管 1 0
201 征收土地公告 0 0
202 供应结果 1 1
203 人事信息 0 0
204 行政裁决 3 3
205 信用奖惩信息 1 0
206 棚户区改造用地 1 0
207 闲置土地 1 1
208 财政资金 1 1
209 行政规划 0 0
210 违法违规处罚信息 1 0
211 土地征收 7 7
212 应急管理 1 1
213 其他权力 6 6
214 国有建设用地供应 12 12
215 权责清单和动态调整情况 7 7
216 行政许可和行政处罚双公示 0 0
217 矿业权出让转让 8 8
218 公共服务清单和中介服务清单 4 4
219 行政执法公示 0 0
220 国土空间规划 3 3
221 行政权力运行 47 45
222 矿产勘查资源储量成果 4 4
223 “双随机、一公开” 3 3
224 重大建设项目批准和实施 11 11
225 网上政务服务 0 0
226 高标准市场体系行动 3 3
227 招标采购 0 0
228 乡村振兴 2 2
229 六稳"“六保”工作专题" 2 2
230 新闻发布 1 1
231 政策解读 7 7
232 回应关切 3 3
233 依申请公开 2 2
234 监督保障 16 15
235 政府网站工作年度报表 0 0
236 重点领域信息公开 68 50
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。

网站地图