市自然资源局2023年第二季度政府信息公开统计报表-ag九游会官网
浏览次数:信息来源:市自然资源局发布时间:2023-06-30 17:43
字号:
字号:
序号 | 目录名称 | 目录路径 | 总数 | 发布数 |
1 | 公开指南 | 0 | 0 | |
2 | 公开年报 | 0 | 0 | |
3 | 公开制度 | 0 | 0 | |
4 | 依申请公开 | 0 | 0 | |
5 | 依申请公开目录 | 0 | 0 | |
6 | 主动公开 | 243 | 243 | |
7 | 政策法规 | 12 | 12 | |
8 | 部门文件 | 11 | 11 | |
9 | 意见征集 | 1 | 1 | |
10 | 工作规划 | 1 | 1 | |
11 | 责任分解 | 1 | 1 | |
12 | 人大代表建议办理 | 9 | 9 | |
13 | 领导简介 | 0 | 0 | |
14 | 机构简介 | 0 | 0 | |
15 | 人事任免 | 0 | 0 | |
16 | 年度财政预决算及“三公”经费情况 | 1 | 1 | |
17 | 本部门预算 | 1 | 1 | |
18 | 管理制度 | 0 | 0 | |
19 | 权责清单 | 0 | 0 | |
20 | 行政许可 | 13 | 13 | |
21 | 行政许可目录 | 0 | 0 | |
22 | 行政处罚目录 | 0 | 0 | |
23 | 行政给付目录 | 0 | 0 | |
24 | 行政征收目录 | 0 | 0 | |
25 | 行政奖励目录 | 0 | 0 | |
26 | 行政强制目录 | 0 | 0 | |
27 | 行政确认目录 | 0 | 0 | |
28 | 行政裁决目录 | 0 | 0 | |
29 | 行政规划目录 | 0 | 0 | |
30 | 其他权力目录 | 0 | 0 | |
31 | 招标采购预算 | 0 | 0 | |
32 | 工作安排 | 0 | 0 | |
33 | 制度安排 | 0 | 0 | |
34 | 上级政策解读 | 11 | 11 | |
35 | 负责人解读 | 0 | 0 | |
36 | 主动回应 | 20 | 20 | |
37 | 12345网络渠道 | 0 | 0 | |
38 | 非主动公开文件目录 | 4 | 4 | |
39 | 公开制度 | 0 | 0 | |
40 | 基层政务公开标准化规范化试点成果巩固推广 | 0 | 0 | |
41 | 应急预案及预警 | 9 | 9 | |
42 | 随机抽查清单及计划 | 1 | 1 | |
43 | 国民经济和社会发展规划 | 0 | 0 | |
44 | 专项规划和区域规划 | 0 | 0 | |
45 | 应急预案 | 0 | 0 | |
46 | 批准服务信息 | 0 | 0 | |
47 | 乡村建设规划许可证核发 | 0 | 0 | |
48 | 招标公告(资格预审公告) | 0 | 0 | |
49 | 征地告知书 | 0 | 0 | |
50 | 降费与降低要素成本 | 1 | 1 | |
51 | 征收标准 | 1 | 1 | |
52 | 国有建设用地使用权出让 | 1 | 1 | |
53 | 土地供应计划 | 0 | 0 | |
54 | 矿业权登记 | 0 | 0 | |
55 | 政策文件及解读 | 3 | 3 | |
56 | 职责权限依据 | 0 | 0 | |
57 | 规范性文件 | 0 | 0 | |
58 | 政策文件 | 2 | 2 | |
59 | 工作落实情况 | 5 | 5 | |
60 | 房地产用地供应 | 0 | 0 | |
61 | 政策文件 | 1 | 1 | |
62 | 2021年 | 0 | 0 | |
63 | 2022年 | 0 | 0 | |
64 | 2020年 | 0 | 0 | |
65 | 规范性文件立改废 | 1 | 1 | |
66 | 重大决策预公开 | 2 | 2 | |
67 | 意见反馈 | 1 | 1 | |
68 | 年度计划总结 | 0 | 0 | |
69 | 落实情况 | 4 | 4 | |
70 | 政协委员提案办理 | 5 | 5 | |
71 | 领导活动 | 10 | 10 | |
72 | 内设机构 | 0 | 0 | |
73 | 招考(聘)及录(聘)用 | 1 | 1 | |
74 | 本部门决算 | 0 | 0 | |
75 | 财政专项资金 | 1 | 1 | |
76 | 财政专项资金管理和使用情况 | 1 | 1 | |
77 | 清理和调整权力清单 | 0 | 0 | |
78 | 行政许可流程 | 0 | 0 | |
79 | 行政处罚 | 3 | 3 | |
80 | 行政处罚流程 | 0 | 0 | |
81 | 行政给付流程 | 0 | 0 | |
82 | 行政征收流程 | 0 | 0 | |
83 | 行政奖励流程 | 0 | 0 | |
84 | 行政强制流程 | 1 | 1 | |
85 | 行政确认流程 | 0 | 0 | |
86 | 行政裁决流程 | 0 | 0 | |
87 | 行政规划流程 | 0 | 0 | |
88 | 其他权力流程 | 0 | 0 | |
89 | 招标采购实施 | 7 | 7 | |
90 | 工作落实 | 6 | 6 | |
91 | 新闻发布会及其他发布实录 | 2 | 2 | |
92 | 本级政策解读 | 3 | 3 | |
93 | 其它解读 | 3 | 3 | |
94 | 互动回应 | 0 | 0 | |
95 | 百姓畅言 | 0 | 0 | |
96 | 在线申请 | 0 | 0 | |
97 | 政府信息统计 | 1 | 1 | |
98 | 贯彻落实政府信息公开条例 | 0 | 0 | |
99 | 应对情况 | 3 | 3 | |
100 | 抽查结果及通报 | 1 | 1 | |
101 | 应急管理 | 12 | 12 | |
102 | 预警信息 | 9 | 9 | |
103 | 批准结果信息 | 10 | 10 | |
104 | 建设项目用地(用海)预审结果 | 2 | 2 | |
105 | 市政基础设施 | 6 | 6 | |
106 | 征地批复 | 0 | 0 | |
107 | 出让公告 | 0 | 0 | |
108 | 矿业权出让 | 5 | 5 | |
109 | 出让公告 | 0 | 0 | |
110 | 执行落实情况 | 5 | 5 | |
111 | 行政执法流程 | 0 | 0 | |
112 | 其它文件 | 11 | 11 | |
113 | 2019年 | 0 | 0 | |
114 | 工作落实 | 3 | 3 | |
115 | 地价动态监测 | 0 | 0 | |
116 | 工作推进 | 5 | 5 | |
117 | 2018年 | 0 | 0 | |
118 | 规划计划 | 1 | 1 | |
119 | 下属单位 | 0 | 0 | |
120 | 职业资格考评 | 1 | 1 | |
121 | 本部门“三公”经费 | 0 | 0 | |
122 | 部门项目 | 4 | 4 | |
123 | 行政许可结果 | 13 | 13 | |
124 | 行政处罚结果 | 3 | 3 | |
125 | 行政给付 | 0 | 0 | |
126 | 行政给付结果 | 0 | 0 | |
127 | 行政征收结果 | 3 | 3 | |
128 | 行政奖励结果 | 0 | 0 | |
129 | 行政强制结果 | 3 | 3 | |
130 | 行政确认结果 | 12 | 12 | |
131 | 行政裁决结果 | 3 | 3 | |
132 | 行政规划结果 | 0 | 0 | |
133 | 其他权力结果 | 12 | 12 | |
134 | 依申请公开查询 | 0 | 0 | |
135 | 政府信息公开年报 | 0 | 0 | |
136 | 重大建设项目批准和实施 | 14 | 14 | |
137 | 应对情况 | 3 | 3 | |
138 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 3 | 3 | |
139 | 招标投标信息 | 0 | 0 | |
140 | 土地征收 | 1 | 1 | |
141 | 征收公告 | 0 | 0 | |
142 | 供应结果 | 0 | 0 | |
143 | 出让结果 | 1 | 1 | |
144 | 行政执法结果 | 0 | 0 | |
145 | 2017年 | 0 | 0 | |
146 | 公示信息 | 0 | 0 | |
147 | 预警情况 | 0 | 0 | |
148 | 废止失效文件 | 0 | 0 | |
149 | 决策部署落实情况 | 5 | 5 | |
150 | 自由裁量权 | 0 | 0 | |
151 | 行政征收 | 3 | 3 | |
152 | 专项工作 | 0 | 0 | |
153 | 社会公益事业及重点民生领域 | 8 | 8 | |
154 | 建设项目选址意见书 | 2 | 2 | |
155 | 征收土地信息 | 0 | 0 | |
156 | 补偿方案 | 0 | 0 | |
157 | 履约及变更信息 | 1 | 1 | |
158 | 履约及变更信息 | 1 | 1 | |
159 | 放管服专题 | 5 | 5 | |
160 | 建议提案办理 | 14 | 14 | |
161 | 行政奖励 | 0 | 0 | |
162 | 工作开展与整改 | 3 | 3 | |
163 | 公共资源配置 | 6 | 6 | |
164 | 建设工程规划许可证核发 | 3 | 3 | |
165 | 重大设计变更信息 | 4 | 4 | |
166 | 一书四方案 | 0 | 0 | |
167 | 信用奖惩信息 | 0 | 0 | |
168 | 机构领导 | 10 | 10 | |
169 | 行政强制 | 4 | 4 | |
170 | 高质量发展 | 8 | 8 | |
171 | 违法违规处罚信息 | 0 | 0 | |
172 | 政务公开经验交流 | 2 | 2 | |
173 | 征地信息公开平台 | 0 | 0 | |
174 | 机构设置 | 0 | 0 | |
175 | 行政确认 | 12 | 12 | |
176 | 项目信息 | 1 | 1 | |
177 | 工作推进 | 4 | 4 | |
178 | 闲置土地 | 0 | 0 | |
179 | 房地产市场监管 | 0 | 0 | |
180 | 人事信息 | 2 | 2 | |
181 | 行政裁决 | 3 | 3 | |
182 | 信用奖惩信息 | 1 | 1 | |
183 | 高标准市场体系行动 | 6 | 6 | |
184 | 财政资金 | 6 | 6 | |
185 | 行政规划 | 0 | 0 | |
186 | 违法违规处罚信息 | 1 | 1 | |
187 | 应急管理 | 12 | 12 | |
188 | 其他权力 | 12 | 12 | |
189 | 权责清单和动态调整情况 | 0 | 0 | |
190 | 行政许可和行政处罚双公示 | 0 | 0 | |
191 | 公共服务清单和中介服务清单 | 0 | 0 | |
192 | 行政执法公示 | 0 | 0 | |
193 | 行政权力运行 | 50 | 50 | |
194 | “双随机一公开” | 2 | 2 | |
195 | 网上政务服务 | 0 | 0 | |
196 | 招标采购 | 7 | 7 | |
197 | 乡村振兴 | 6 | 6 | |
198 | 六稳"“六保”工作专题" | 5 | 5 | |
199 | 新闻发布 | 2 | 2 | |
200 | 政策解读 | 14 | 14 | |
201 | 回应关切 | 20 | 20 | |
202 | 依申请公开 | 4 | 4 | |
203 | 监督保障 | 10 | 10 | |
204 | 政府网站工作年度报表 | 0 | 0 | |
205 | 重点领域信息公开 | 59 | 59 |
文件下载